IS80-65-125型單級離心泵概述:

IS80-65-125型單級離心泵性能范圍
IS80-65-125型單級離心泵型號意義

IS80-65-125型單級離心泵結構型式:

IS80-65-125型單級離心泵結構圖
IS80-65-125型單級離心泵型號參數:
參數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 必須汽 | 葉輪名 | 進出 | 泵重 | ||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 | η | 蝕余量 | 義直徑 | 口徑 | |||
型號 | m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | |
IS80-65-125 | 30 | 8.33 | 22.5 | 2980 | 2.87 | 5.5 | Y132S1-2 | 64 | 3.0. | 133 | 80 | 53.5 |
50 | 13.89 | 20 | 3.63 | 75 | 3 | 65 | ||||||
60 | 16.67 | 18 | 3.97 | 74 | 3.5 | |||||||
IS80-65J-125 | 15 | 4.17 | 5.6 | 1480 | 0.42 | 0.75 | Y802-4 | 55 | 2.5 | 13 | 80 | 53.5 |
25 | 6.94 | 5 | 0.48 | 2.5 | 65 | |||||||
30 | 8.33 | 4.5 | 0.51 | 3 | ||||||||
IS80-65-125A | 44.7 | 12.42 | 16 | 2980 | 2.67 | 4 | Y112M-2 | 69 | 2.5 | 122 | 80 | 53.5 |
65 | ||||||||||||
IS80-65J-125A | 22.4 | 6.22 | 4 | 1480 | 0.35 | 0.55 | Y801-4 | 69 | 2.5 | 122 | 80 | 53.5 |
65 |